Широкоформатний друк
У зв'язку з зростаючими цінами на матеріал, ціну уточнюйте у менеджера
| Сольвентний друк 360-720 dpi 360-720 Gongzheng Extreme Speed 320g , Gongzheng Extreme Speed 320m | Грн. |
|---|---|
| Папір BBS вологостійкий (зі зворотною блакитною стороною), 115г/м2 | - |
| Папір CityLight backlit вологостійкий (сіті плакатний білий), 150 г/м2 | - |
| Банер ламінований Frontlit, 440г/м2 | - |
| Банер литий Frontlit, 460г/м2 | - |
| Банер просвітний Backlit, 440 г/м2 ламінований (для внутрішнього підсвічування) ) | - |
| Банер просвітний Backlit, 510 г/м2 литий (для внутрішнього підсвічування) | - |
| Сітка банерна Mash, 270г/м2 | - |
| Поліман, для скролерних конструкцій | - |
| Друк на матеріалі замовника | - |
| Поліман, для скролерних конструкцій 3,14х2,32м, грн/шт | - |
| Постер на папері backlit 1.20х1.80 м (для сітілайтів), грн/шт | - |
| Постер на папері blueback 3.00х6.00 м (для бігбордів), грн/шт | - |
| Екосольвентний друк 720-1440 Thunderjet A1802s 1600 мм | Грн. |
|---|---|
| Папір backlit Premium вологостійкий (сіті плакатний білий), 150 г/м2 | - |
| Плівка с/к Ritrama біла/прозора, глянець /матова | - |
| Плівка с/к Ritrama + ЛАМІНАЦІЯ глянець /матова | - |
| Плівка с/к Oracal 640 біла/прозора, глянець /матова | - |
| Плівка с/к Orajet 3551 + ламінація Oraguard 215 | - |
| Плівка с/к з чорним клейовим шаром | - |
| Плівка с/к світловідбиваюча (призматична, скляні мікрокульки) | - |
| Плівка с/к One Way Vision перфорована, OWV | - |
| Банер литої Frontlit, 460г/м2 | - |
| Банер blockout двосторонній друк 4+4 (чорний прошарок) | - |
| Полотно (Холст) натуральне, 340 г/м2 | - |
| ПЕТ бекліт, 180г/м2 (для лайтбоксів) | - |
| ПВХ 3мм + поклейка плівки с/к Ritrama | - |
| Друк на матеріалі замовника | - |
| Сольвентний друк 360 - до 5 метров HP SCITEX XL JET 5m 5000 мм | Грн. |
|---|---|
| Банер литий Frontlit, 460г/м2, 5м 4+0 | - |
| Банер двосторонній друк, 460г/м2, 5м 4+4 | - |
| Сітка банерна Mash, 270г/м2, 5м | - |
Широкоформатний УФ друк
| УФ друк 720-1440 dpi | Грн. |
|---|---|
| Плівка с/к Ritrama СМYK або W УФ біла/прозора, глянець /матова | - |
| Плівка с/к Ritrama СМYK+Білий або 2 СМYК, УФ біла/прозора, глянець /матова | - |
| ПВХ сп.біл. 3 мм, СМYK УФ 4+0 | - |
| ПВХ сп.біл. 5 мм, СМYK УФ 4+0 | - |
| ПЕТ бекліт, 180г/м2, СМYK УФ 4+0 | - |
| Банер литий Frontlit, 460г/м2, СМYK УФ 4+0 | - |
| Полотно натуральне, 340 г/м2, СМYK УФ 4+0 | - |
| Фотошпалери вінілові текстурні, 300 г/м2, СМYK УФ 4+0 | - |
| Текстиль Backlit, 170 г/м2, СМИK УФ 4+0 | - |
| Акрил молочний/прозорий 3 мм, СМYK УФ 4+0 | - |
| Композит білий матовий 3 мм, СМYK УФ 4+0 | - |
| УФ друк 720-1440 dpi без матеріалу | Грн. |
|---|---|
| Друк УФ СМІК або Білий , друк на рулоних матеріалах | - |
| Друк УФ СМІК або Білий, друк на тонких або спінених матеріалах | - |
| Друк УФ СМІК або Білий, друк на складних (акрил) або не стандартних матеріалах | - |
| + Білий УФ, | - |
| + СМІК УФ, подвійна заливка | - |
| Матеріали для УФ друку | Размер листа | Грн. |
|---|---|---|
| Акрил молочний/прозорий. (3 мм.) 305х205см | 305х205см | - |
| Акрил молочний. (2 мм.) 305х205см | 305х205см | - |
| Композит білий матовий (3 мм.) 122х280см, 150х580см | 122х280см, 150х580см | - |
| ПВХ всп.бел. 1 мм | 305х205см | - |
| ПВХ всп.бел. 2 мм | 305х205см | - |
| ПВХ всп.бел. 3 мм | 305х205см | - |
| ПВХ всп.бел. 5 мм | 305х205см | - |
| ПВХ всп.бел. 8 мм | 305х205см | - |
| ПВХ всп.бел. 10 мм | 305х205см | - |
| Пінокартон 5 мм 100х140см, 122х244 см | 100х140см, 122х244 см | - |
| ПЕТ прозорий 1мм 125х205см | 125х205см | - |
| Полістирол 0,5мм 100х140см | 100х140см | - |
| Полістирол 1мм 100х200см | 100х200см | - |
Післядрукарська обробка
| Додаткова обробка | Грн. |
|---|---|
| Ламінація глянцова/матова (за м кв.) | - |
| Спайка банера (за м пог.) | - |
| Набивка люверсів d-10мм (за шт.) | - |
| Фікс підвороту двостороннім скотчем 30мм (за м пог.) | - |
| Намотування на тубус (за шт.) | - |
| Натяжка на підрамник (за м пог.) | - |
| Обробка текстилю (Кант-гумка,прошивка) (за м пог.) | - |
| Праймування (за кв. м) | - |
Відрізні рулонні матеріали
| Грн. | |
|---|---|
| Банер Б/У Frontlit, в розмір | - |
| Банер Б/У Frontlit, із залишків у наявності | - |
| Банер ламінінований 440г/м2 у розмір | - |
| Банер ламінований 440г/м2 від ширини рулону | - |
| Банер литий, 460г/м2, 5,0м, 4,2м | - |
| Банер литий, 460г/м2, 5,0м, 4,2м від ширини рулону | - |
| Банер литий, 460г/м2, до 3,2м у розмір | - |
| Банер литий, 460г/м2, до 3,2м від ширини рулону | - |
| Плівка с/к в асор., від ширини рулону чиста | - |
Послуги з обробки матеріалів
| Грн. | |
|---|---|
| Фрезерна порізка (ПВХ до 4мм) за 1 м.п. | - |
| Фрезерна порізка (ПВХ від 5мм до 10мм, акрил до 5мм, композит) за 1 м.п. | - |
| Фрезерна порізка по зображенню (по міткам) | - |
| Лазерна порізка (ПЕТ, акрил) за 1 м.п. | - |
| Підготовка макету під порізку за 1 макет | - |
| Згинання на струні (ПВХ, акрил, ПЕТ) за 1 гиб | - |
Плоттерна порізка
| Грн. | |
|---|---|
| ORACAL 641 (матовий, глянец) в асортименті | - |
| ORACAL 751 в асортименті | - |
| ORACAL ORALITE 5300 (світловідбивна) | - |
| ORACAL 8500 світлорозсіювальна | - |
| ORACAL 8300 прозора | - |
| ORACAL 8100 світлорозсіювальна | - |
| Світловідбивна (склокулька) | - |
| Транспортна плівка | - |
| Грн. | |
|---|---|
| Плоттерне порізка ORACAL (641, 751, 8100, 8300, 8500) за 1 м.п | - |
| Плоттерна порізка ORACAL (5300, склокулька) за 1 м.п. | - |
| Плоттерна порізка па зображенню (по міткам) за 1 м.п. | - |
| Виборка плівки після порізки (мінімальна висота фігури 7мм) на 1 м.п. | - |
| Прикатка транспортної плінки за 1 м.2 | - |
| Аплікація із плівок (нанесення в кілька шарів) за 1 м.кв. | - |
| Підготовка макету під контурну порізку за 1 макет | - |